V rámci prideľovaní sponzorských príspevkov a poukazovaní 2% podielu zo zaplatenej dane sa spoločnosť Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. sústreďuje prioritne na oblasti deti a zdravie, kultúra, znevýhodnené skupiny a šport.
Možné formy podpory
1/ sponzorský príspevok (dar)
2/ asignácia 2% dane z príjmu
Zoznam poskytnutých sponzorských príspevkov/darov
Názov |
Termín podpisu |
Sponzorský príspevok/dar |
Zmluvný partner |
Sponzorská zmluva | 10.07.12 | 350,00 € | Občianske združenie Seniori Slovenskej Diplomacie |
Darovacia zmluva | 12.12.12 | 150,00 € | PLAMIENOK, n.o. |
Sponzorská zmluva | 25.04.13 | 350,00 € | Občianske združenie Seniori Slovenskej Diplomacie |
Sponzorská zmluva | 31.10.13 | 400,00 € | Slovenská agentúra na podporu zdravotne postihnutých občanov |
Sponzorská zmluva | 16.04.14 | 350,00 € | Občianske združenie Seniori Slovenskej Diplomacie |
Darovacia zmluva | 18.12.14 | 500,00 € | PLAMIENOK, n.o. |
Sponzorská zmluva | 19.03.15 | 600,00 € | Občianske združenie seniorov diplomacie |
Darovacia zmluva | 03.12.15 | 400,00 € | PLAMIENOK, n.o. |
Darovacia zmluva | 02.12.16 | 500,00 € | PLAMIENOK, n.o. |
Sponzorská zmluva | 30.03.17 | 500,00 € | Občianske združenie seniorov diplomacie |
Darovacia zmluva | 18.12.17 | 500,00 € | PLAMIENOK, n.o. |
Sponzorská zmluva | 21.06.18 | 500,00 € | Občianske združenie seniorov diplomacie |
Sponzorská zmluva Sponzorská zmluva Sponzorská zmluva Sponzorská zmluva Sponzorská zmluva |
21.05.19 03.03.20 24.06.21 07.06.22 14.03.2023 |
500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 300,00 € |
Občianske združenie seniorov diplomacie Občianske združenie seniorov diplomacie Občianske združenie seniorov diplomacie Občianske združenie seniorov diplomacie Občianske združenie seniorov diplomacie
|
Zoznam prijímateľov podielu zaplatenej dane na osobitné účely (tzv. 2% z dane)
Za rok |
Prijímateľ podielu zaplatenej dane na osobitné účely |
Podiel zaplatenej dane na osobitné účely v EUR |
2012 | —————————— | 0 |
2013 | PLAMIENOK n.o. | 28,99 |
2014 | PLAMIENOK n.o. | 122,85 |
2015 | PLAMIENOK n.o. | 310,22 |
2016 | PLAMIENOK n.o. | 498,36 |
2017 | PLAMIENOK n.o. | 1784,08 |
2018 2019 2020 2021 2022 2023
|
PLAMIENOK n.o. PLAMIENOK n.o. PLAMIENOK n.o. PLAMIENOK n.o. PLAMIENOK n.o. PLAMIENOK n.o. |
831,76 4551,58 1718,64 1674,52 1170,25 897,96
|